| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00003/2023 | 231219PP00003 | Pregão Presencial | 4.178.400,00 | 28/12/2023 | 15/01/2024 09:30 | CONCEITO FACILITIES LTDA | 35894466000162 | 19/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONCEITO FACILITIES LTDA | 35894466000162 | 4.178.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230627DP00003 | Dispensa por Outros Motivos | 4.536,00 | Sem dados | Sem dados | BANCO DO BRASIL SA | 00000000429945 | 04/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00000000429945 | 4.536,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230301TP00003 | Tomada de Preço | 396.078,37 | 04/03/2023 | 21/03/2023 09:00 | RANGEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17150310000195 | 27/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RANGEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17150310000195 | 396.078,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230328AD00003 | Adesão a Registro de Preço | 460.876,84 | 30/03/2023 | Sem dados | ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 30/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 460.876,84 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230110IN00003 | Inexigibilidade | 170.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19079444000192 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19079444000192 | 170.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230223PE00003 | Pregão Eletrônico | 334.347,20 | 01/03/2023 | 14/03/2023 09:00 |
GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME
; CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA ; GO VENDAS ELETRONICAS LTDA ; MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA ; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
18995457000149
; 43684445000140 ; 36521392000181 ; 33428938000166 ; 19918905000173 ; 20008831000117 |
25/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | 18995457000149 | 58.609,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | 43684445000140 | 18.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 36521392000181 | 12.895,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | 33428938000166 | 4.712,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | 19918905000173 | 198.029,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230207TP00002 | Tomada de Preço | Indisponível | 14/02/2023 | 02/03/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230607DP00002 | Dispensa por Outros Motivos | 94.356,76 | Sem dados | Sem dados | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | 02272391486 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | 02272391486 | 94.356,76 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230328AD00002 | Adesão a Registro de Preço | 69.500,00 | 30/03/2023 | Sem dados | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | 47239698000166 | 30/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | 47239698000166 | 69.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 231107PP00002 | Pregão Presencial | 18.157,21 | 10/11/2023 | 28/11/2023 09:30 |
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
; SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
34836183000100
; 03246587000101 |
30/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34836183000100 | 9.362,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 03246587000101 | 8.794,71 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||