| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230328AD00002 | Adesão a Registro de Preço | 69.500,00 | 30/03/2023 | Sem dados | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | 47239698000166 | 30/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | 47239698000166 | 69.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230207TP00002 | Tomada de Preço | Indisponível | 14/02/2023 | 02/03/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 231107PP00002 | Pregão Presencial | 18.157,21 | 10/11/2023 | 28/11/2023 09:30 |
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
; SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
34836183000100
; 03246587000101 |
30/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34836183000100 | 9.362,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 03246587000101 | 8.794,71 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230607DP00002 | Dispensa por Outros Motivos | 94.356,76 | Sem dados | Sem dados | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | 02272391486 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | 02272391486 | 94.356,76 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | RDC00001/2023 | ... | Regime Diferenciado de Contratação | 96.500.000,00 | 29/12/2023 | 23/01/2024 09:30 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00338885000133 | 26/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00338885000133 | 96.500.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 231016PP00001 | Pregão Presencial | 1.332.000,00 | 20/10/2023 | 07/11/2023 09:30 |
JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA
; O & L LOCACAO LTDA |
51688733000100
; 02401445000109 |
10/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 890.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| O & L LOCACAO LTDA | 02401445000109 | 441.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230110PE00001 | Pregão Eletrônico | 1.622.720,00 | 17/01/2023 | 27/01/2023 09:15 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 31/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 1.622.720,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230110IN00001 | Inexigibilidade | 190.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 25321806000102 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 25321806000102 | 190.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230201TP00001 | Tomada de Preço | 357.048,39 | 08/02/2023 | 23/02/2023 09:00 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 03/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 357.048,39 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230419DV00001 | Dispensa por Valor | 17.599,92 | Sem dados | Sem dados | CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 25/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 17.599,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||