| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00026/2022 | 220922PP00026 | Pregão Presencial | Sem dados | 543.284,00 | 29/09/2022 | 13/10/2022 09:00 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 17/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 499.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00025/2022 | 220922PP00025 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.199.967,21 | 28/09/2022 | 11/10/2022 14:00 |
CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
; ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ; GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ; GUSTAVO XAVIER GARCEZ ; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA |
13603534000154
; 03395396000101 ; 27927653000177 ; 26303607000134 ; 40351078000175 |
20/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 13603534000154 | 93.691,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 457.781,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | 27927653000177 | 31.234,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GUSTAVO XAVIER GARCEZ | 26303607000134 | 77.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40351078000175 | 18.722,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00011/2022 | 220419PP00011 | Pregão Presencial | Sem dados | 122.750,80 | 27/09/2022 | 10/05/2022 13:00 | EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 12/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 119.751,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00003/2022 | 220920TP00003 | Tomada de Preço | 583.804,39 | 23/09/2022 | 11/10/2022 09:00 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 10/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 446.569,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00008/2022 | 220408PP00008 | Pregão Presencial | Sem dados | 99.233,32 | 13/09/2022 | 28/04/2022 11:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00024/2022 | 220817PP00024 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/08/2022 | 08/09/2022 09:30 | Sem dados | Sem dados | 09/09/2022 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00023/2022 | 220802PP00023 | Pregão Presencial | Sem dados | 645.420,00 | 13/08/2022 | 25/08/2022 09:30 |
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP
; ESL PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
11500957000113
; 32247659000133 |
29/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 25.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ESL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 32247659000133 | 529.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00022/2022 | 220802PP00022 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 05/08/2022 | 18/08/2022 09:30 | Sem dados | Sem dados | 13/09/2022 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | CR00001/2022 | 220718CR00001 | Concorrência | 6.494.987,10 | 29/07/2022 | 29/08/2022 09:30 | SERVICOL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 10443592000170 | 04/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SERVICOL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 10443592000170 | 6.494.987,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2022 | 002/2022 | Pregão Eletrônico | 1.100.000,00 | 16/07/2022 | 04/04/2023 09:15 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 44220921000135 | 02/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| QFROTAS SISTEMAS LTDA | 44220921000135 | 945.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||