| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 230825AD00006 | Adesão a Registro de Preço | 353.000,00 | Sem dados | Sem dados | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 30/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 353.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230328TP00005 | Tomada de Preço | 1.021.469,73 | 04/04/2023 | 20/04/2023 09:00 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 12/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 1.021.469,73 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230822AD00005 | Adesão a Registro de Preço | 123.000,00 | Sem dados | Sem dados | FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 25/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 123.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230306PE00005 | Pregão Eletrônico | 266.582,86 | 09/03/2023 | 22/03/2023 09:00 |
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA ; CMED DISTRIBUIDORA LTDA ; DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; JOSE NERGINO SOBREIRA ; DENTAL MARIA LTDA |
02911193000168
; 07897039000100 ; 08160290000142 ; 18252904000170 ; 20444829000190 ; 34698454000108 ; 39500536000101 ; 63478895000194 ; 09222369000113 |
27/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02911193000168 | 33.288,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 9.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 18.785,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | 18252904000170 | 39.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20444829000190 | 7.995,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34698454000108 | 120.363,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | 8.592,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE NERGINO SOBREIRA | 63478895000194 | 8.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTAL MARIA LTDA | 09222369000113 | 10.842,66 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230109IN00005 | Inexigibilidade | 96.200,00 | 13/01/2023 | Sem dados | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 13/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 96.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2023 | 230223PE00004 | Pregão Eletrônico | 148.591,50 | 02/03/2023 | 17/03/2023 09:00 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
; HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA ; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA ; UNICA SANEANTES LTDA |
40223106000179
; 20873342000123 ; 08158664000195 ; 36433875000124 ; 43392983000161 |
11/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40223106000179 | 501,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | 20873342000123 | 4.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08158664000195 | 12.568,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | 36433875000124 | 128.761,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| UNICA SANEANTES LTDA | 43392983000161 | 2.441,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230110IN00004 | Inexigibilidade | 60.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 09430240000109 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 09430240000109 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230307TP00004 | Tomada de Preço | Indisponível | 11/03/2023 | 28/03/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230517AD00003 | Adesão a Registro de Preço | 289.854,50 | 19/05/2023 | Sem dados |
FORTE GRAFICA LTDA
; PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA ; RICARDO GOMES DA SILVA |
19680830000135
; 32194799000190 ; 05080790000186 |
19/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FORTE GRAFICA LTDA | 19680830000135 | 26.947,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | 32194799000190 | 6.680,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RICARDO GOMES DA SILVA | 05080790000186 | 256.227,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230719DP00004 | Dispensa por Outros Motivos | 191.220,00 | Sem dados | Sem dados | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 25/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 191.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||