| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00020/2022 | 220630PP00020 | Pregão Presencial | Sem dados | 438.712,33 | 05/07/2022 | 19/07/2022 13:00 |
AGRO SHOP COMERCIO EIRELI
; D J DA SILVA |
27636436000128
; 44567389000127 |
22/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGRO SHOP COMERCIO EIRELI | 27636436000128 | 53.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| D J DA SILVA | 44567389000127 | 84.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00019/2022 | 220630PP00019 | Pregão Presencial | Sem dados | 82.828,85 | 05/07/2022 | 19/07/2022 09:15 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09260831000177
; 70104344000126 ; 39695653000178 ; 15218561000139 |
22/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 4.909,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 8.699,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 39695653000178 | 14.232,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 18.971,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00021/2022 | 220630PP00021 | Pregão Presencial | 449.940,00 | 05/07/2022 | 19/07/2022 15:00 | O & L LOCACAO LTDA | 02401445000109 | 04/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| O & L LOCACAO LTDA | 02401445000109 | 449.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2022 | 001/2022 | Pregão Eletrônico | 1.100.000,00 | 02/07/2022 | 15/07/2022 09:15 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00017/2022 | 220621PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 400.692,40 | 29/06/2022 | 12/07/2022 09:30 |
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
; DROGAFONTE LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
15218561000139
; 08778201000126 ; 09260831000177 |
15/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 26.839,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 27.112,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 70.938,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00018/2022 | 220621PP00018 | Pregão Presencial | Sem dados | 643.429,06 | 29/06/2022 | 12/07/2022 13:00 |
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA ; COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA |
20008831000117
; 26995037000190 ; 15114641000144 |
29/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 86.999,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 411.411,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | 15114641000144 | 76.709,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00016/2022 | 220615PP00016 | Pregão Presencial | Sem dados | 164.637,15 | 23/06/2022 | 07/07/2022 13:00 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46671750000196 | 12/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46671750000196 | 157.560,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00015/2022 | 220615PP00015 | Pregão Presencial | Sem dados | 407.970,00 | 23/06/2022 | 07/07/2022 09:30 |
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
; DROGAFONTE LTDA ; PHOSPODONT LTDA |
15218561000139
; 08778201000126 ; 04451626000175 |
12/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 29.660,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 154.566,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHOSPODONT LTDA | 04451626000175 | 51.207,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00014/2022 | 220509PP00014 | Pregão Presencial | Sem dados | 625.103,88 | 13/05/2022 | 26/05/2022 11:00 |
PEDRAGON AUTOS LTDA
; AKANE VEICULOS LTDA |
03935826000130
; 41183930000105 |
31/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PEDRAGON AUTOS LTDA | 03935826000130 | 245.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AKANE VEICULOS LTDA | 41183930000105 | 270.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00013/2022 | 220509PP00013 | Pregão Presencial | Sem dados | 68.000,00 | 13/05/2022 | 26/05/2022 09:00 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 31/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 68.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||