| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00018/2024 | 240809PE00018 | Pregão Eletrônico | 300.204,00 | 14/08/2024 | 27/08/2024 09:00 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 11/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 300.204,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00017/2024 | 240730PE00017 | Pregão Eletrônico | 694.824,26 | 09/08/2024 | 20/08/2024 09:00 | B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | 44119445000160 | 28/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | 44119445000160 | 694.824,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00016/2024 | 240618PE00016 | Pregão Eletrônico | 236.250,00 | 21/06/2024 | 08/07/2024 09:00 | BRW MAQUINAS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 51010306000160 | 28/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRW MAQUINAS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 51010306000160 | 236.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00015/2024 | 240606PE00015 | Pregão Eletrônico | 343.414,50 | 11/06/2024 | 21/06/2024 09:00 |
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA
; YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ; BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA ; CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA ; COMERCIAL SANMAR LTDA ; CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ; DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ; FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA ; SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME |
26995037000190
; 53307127000114 ; 53512423000157 ; 41948354000140 ; 50663922000157 ; 10592584000276 ; 40708647000197 ; 31070939000156 ; 33615509000106 ; 19918905000173 |
28/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 254.204,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 53307127000114 | 4.304,45 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 53512423000157 | 7.195,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | 41948354000140 | 5.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL SANMAR LTDA | 50663922000157 | 3.750,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 10592584000276 | 36.910,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 40708647000197 | 2.485,50 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 31070939000156 | 4.060,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33615509000106 | 20.440,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | 19918905000173 | 4.215,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00014/2024 | 240510PE00014 | Pregão Eletrônico | 228.249,00 | 15/05/2024 | 28/05/2024 13:00 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA |
40553425000142
; 26995037000190 |
20/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 40553425000142 | 24.555,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 203.693,08 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00013/2024 | 240509PE00013 | Pregão Eletrônico | 1.012.042,80 | 15/05/2024 | 28/05/2024 09:00 |
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP
; DNA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA ; A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ; JF PRODUCOES E EVENTOS LTDA ; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP ; DNA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA ; A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ; JF PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
11500957000113
; 17886274000122 ; 41162042000106 ; 42990619000130 ; 11500957000113 ; 17886274000122 ; 41162042000106 ; 42990619000130 |
07/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 10.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DNA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | 17886274000122 | 16.667,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 41162042000106 | 152.354,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JF PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 42990619000130 | 326.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 10.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DNA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | 17886274000122 | 16.667,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 41162042000106 | 152.354,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JF PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 42990619000130 | 326.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00012/2024 | 240502PE00012 | Pregão Eletrônico | 315.837,65 | 08/05/2024 | 21/05/2024 09:00 |
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
; BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA ; GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A ; GRIEBLER E GRIEBLER LTDA ; P A P AR CONDICIONADO LTDA ; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME |
37673034000157
; 45329312000181 ; 77941490000155 ; 30195733000190 ; 43075236000361 ; 19918905000173 |
11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 37673034000157 | 161.942,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45329312000181 | 32.970,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 77941490000155 | 37.454,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | 30195733000190 | 11.060,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| P A P AR CONDICIONADO LTDA | 43075236000361 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | 19918905000173 | 46.160,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2024 | 240416PE00011 | Pregão Eletrônico | 1.928.837,05 | 23/04/2024 | 08/05/2024 09:00 |
TACIEL DA SILVA SANTOS
; ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ; DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA NETO |
37639423000166
; 46423434000103 ; 52960996000180 |
22/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 537.890,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46423434000103 | 15.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | 52960996000180 | 1.375.906,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00010/2024 | 240402PE00010 | Pregão Eletrônico | 428.028,80 | 08/04/2024 | 22/04/2024 14:00 |
CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA
; TACIEL DA SILVA SANTOS ; J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31747040000125
; 37639423000166 ; 49735708000180 |
24/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 31747040000125 | 139.187,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 31.710,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 257.131,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2024 | 240403PE00009 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 08/04/2024 | 22/04/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||