| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2019 | 190201IN00001 | Inexigibilidade | Sem dados | 78.000,00 | 01/02/2019 | 04/02/2019 10:55 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | 10988734000184 | 08/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | 10988734000184 | 78.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2019 | 190506AD00001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 419.698,00 | 02/05/2019 | 02/05/2019 11:07 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 10/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 419.698,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2018 | 181210IN00040 | Inexigibilidade | Sem dados | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | FORRO DE MALA E CUIA | 20019012000175 | 10/10/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FORRO DE MALA E CUIA | 20019012000175 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2018 | 181210IN00009 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.000,00 | Sem dados | Sem dados | FJ PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 20069113000150 | 12/10/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FJ PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 20069113000150 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2018 | 180614PP00009 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/06/2018 | 05/07/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 06/07/2018 | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2018 | 180517PP00008 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 18/05/2018 | 14/06/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 14/06/2018 | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2018 | 181004TP00008 | Tomada de Preço | 658.613,61 | 05/10/2018 | 23/10/2018 10:00 | Sem dados | Sem dados | 03/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2018 | ... | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | 17500393000103 | 24/08/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | 17500393000103 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2018 | 180420PP00007 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 21/04/2018 | 10/05/2018 00:00 |
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM
; ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM |
26601495000106
; 26601495000106 |
11/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 63.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 63.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2018 | 00007 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 27/08/2018 | 20/09/2018 00:00 | Sem dados | Sem dados | 21/09/2018 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||