| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2021 | 210412PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 508.099,07 | 15/04/2021 | 28/04/2021 09:00 |
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA
; TACIEL DA SILVA SANTOS |
08157673000161
; 37639423000166 |
12/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 493.387,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 14.711,42 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2021 | 210810DV00017 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.650,00 | 10/08/2021 | Sem dados | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | 01782211470 | 16/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | 01782211470 | 16.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2021 | 210312PP00016 | Pregão Presencial | Sem dados | 631.531,93 | 18/03/2021 | 30/03/2021 11:00 |
BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA
; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ; JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA ; ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
25003525000101
; 00226324000142 ; 13438691000151 ; 03395396000101 |
06/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | 25003525000101 | 49.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 00226324000142 | 89.020,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 31.057,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 237.268,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2021 | DP00016/2021 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 45.000,00 | 09/07/2021 | Sem dados | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 24300484000152 | 05/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 24300484000152 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00015/2021 | 00015/2021 | Dispensa por Valor | Sem dados | 30.000,00 | 17/05/2020 | Sem dados | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05475046000180 | 25/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05475046000180 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00015/2021 | 210316PP00015 | Pregão Presencial | Sem dados | 87.400,00 | 16/03/2021 | 30/03/2021 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 31/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 84.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DP00014/2021 | 210504DP00014 | Dispensa por Outros Motivos | 28.200,00 | Sem dados | Sem dados | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 07/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 28.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00014/2021 | 210304PP00014 | Pregão Presencial | Sem dados | 300.000,00 | 08/03/2021 | 23/03/2021 11:30 | Sem dados | Sem dados | 23/03/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2021 | 20210304PP00013 | Pregão Presencial | Sem dados | 183.492,00 | 09/03/2021 | 23/03/2021 09:00 |
NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
; VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA ; LARISSE LEONIA DE PONTES NERI |
13440646000131
; 24279655000109 ; 37929885000118 |
26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13440646000131 | 73.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 102.632,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | 37929885000118 | 7.360,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2021 | 00013/2021 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 42.413,50 | 22/04/2021 | Sem dados | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 30/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 42.413,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||