| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2022 | 220426IN00005 | Inexigibilidade | 108.576,00 | Sem dados | Sem dados | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | 16731167000162 | 04/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | 16731167000162 | 108.576,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00005/2022 | 220407DV00005 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.127,50 | Sem dados | Sem dados | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES | 12681292000154 | 12/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IRONALDO MARCULINO GUIMARAES | 12681292000154 | 16.127,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00004/2022 | 221018TP00004 | Tomada de Preço | 184.812,96 | 26/10/2022 | 27/04/2023 09:00 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 28/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 184.812,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00004/2022 | 220405PP00004 | Pregão Presencial | Sem dados | 63.650,00 | 08/04/2022 | 26/04/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2022 | 221110PE00004 | Pregão Eletrônico | 81.650,72 | 21/11/2022 | 02/12/2022 09:00 |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; QUICKBUM E-COMMERCE LTDA ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
07897039000100
; 09478023000180 ; 30323616000164 ; 20008831000117 |
14/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 16.730,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 11.075,56 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| QUICKBUM E-COMMERCE LTDA | 30323616000164 | 920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 854,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00004/2022 | 220412IN00004 | Inexigibilidade | Sem dados | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | 21624280000189 | 19/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | 21624280000189 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00004/2022 | 220310DV00004 | Dispensa por Valor | Sem dados | 14.000,00 | Sem dados | Sem dados | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34836183000100 | 16/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34836183000100 | 14.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00003/2022 | 220920TP00003 | Tomada de Preço | 583.804,39 | 23/09/2022 | 11/10/2022 09:00 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 10/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 446.569,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00003/2022 | 220329PP00003 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.261.706,68 | 02/04/2022 | 14/04/2022 09:00 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 19/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 1.230.985,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00003/2022 | 221107PE00003 | Pregão Eletrônico | 53.356,60 | 11/11/2022 | 25/11/2022 09:00 |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
; CMED DISTRIBUIDORA LTDA |
07897039000100
; 20444829000190 |
07/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 30.797,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20444829000190 | 17.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||